??????????????大型焰火燃放资格考核成绩公示
?
??2023年3月18日,三升体育平台市公安局举行大型焰火人员资格认定考试,经笔试环节及综合
测试环节,现将成绩公布如下:
序号 | 姓名 | 人员类型 | 笔试成绩 | 面试成绩 |
1 | 臧勇 | 燃放技术人员 | 合格 | 合格 |
2 | 周瀛 | 燃放技术人员 | 合格 | 合格 |
3 | 蒋钰 | 燃放技术人员 | 合格 | 合格 |
4 | 马杰 | 燃放技术人员 | 合格 | 合格 |
5 | 刘永信 | 燃放技术人员 | 合格 | 合格 |
6 | 杨瑞清 | 燃放技术人员 | 合格 | 合格 |
7 | 张璋 | 燃放技术人员 | 合格 | 合格 |
8 | 许光 | 燃放技术人员 | 不合格 | 不合格 |
9 | 张庆海 | 燃放技术人员 | 合格 | 合格 |
10 | 翟昂 | 燃放技术人员 | 不合格 | 不合格 |
11 | 王琪海 | 燃放技术人员 | 不合格 | 不合格 |
12 | 马一鸣 | 燃放技术人员 | 合格 | 合格 |
13 | 李久 | 燃放技术人员 | 不合格 | 不合格 |
14 | 艾留阳 | 燃放技术人员 | 合格 | 合格 |
15 | 常存 | 燃放技术人员 | 合格 | 合格 |
16 | 范志勇 | 燃放技术人员 | 合格 | 合格 |
17 | 唐亮 | 燃放技术人员 | 合格 | 合格 |
18 | 李庆伟 | 燃放技术人员 | 合格 | 合格 |
19 | 李庆国 | 燃放技术人员 | 合格 | 合格 |
20 | 彭艳苓 | 燃放技术人员 | 不合格 | 不合格 |
21 | 柏宁生 | 燃放技术人员 | 合格 | 合格 |
22 | 周安林 | 燃放技术人员 | 合格 | 合格 |
23 | 杨炎 | 燃放操作人员 | 合格 | 合格 |
24 | 周军文 | 燃放操作人员 | 合格 | 合格 |
25 | 韩蓓 | 燃放操作人员 | 合格 | 合格 |
26 | 董绍波 | 燃放操作人员 | 合格 | 合格 |
27 | 武帅帅 | 燃放操作人员 | 合格 | 合格 |
28 | 李猛 | 燃放操作人员 | 合格 | 不合格 |
29 | 郭伟 | 燃放操作人员 | 合格 | 合格 |
30 | 张健 | 燃放操作人员 | 合格 | 合格 |
31 | 岳进 | 燃放操作人员 | 合格 | 合格 |
32 | 刘帅 | 燃放操作人员 | 合格 | 合格 |
33 | 李辉 | 燃放操作人员 | 合格 | 合格 |
34 | 孙绪林 | 燃放操作人员 | 合格 | 合格 |
35 | 马猛 | 燃放操作人员 | 合格 | 合格 |
36 | 张铁山 | 燃放操作人员 | 合格 | 合格 |
37 | 马党党 | 燃放操作人员 | 合格 | 合格 |
38 | 巴宏麟 | 燃放操作人员 | 合格 | 合格 |
39 | 杨澍 | 燃放操作人员 | 合格 | 合格 |
40 | 程欣怡 | 燃放操作人员 | 合格 | 合格 |
41 | 刘明银 | 燃放操作人员 | 合格 | 合格 |
42 | 张冬林 | 燃放操作人员 | 合格 | 合格 |
43 | 姜翀 | 燃放操作人员 | 合格 | 合格 |
44 | 孟晨光 | 燃放操作人员 | 合格 | 合格 |
45 | 孙世禄 | 燃放操作人员 | 合格 | 合格 |
46 | 张春伊 | 保管员 | 合格 | 合格 |
47 | 李妍 | 保管员 | 合格 | 合格 |
48 | 赵霞 | 保管员 | 合格 | 不合格 |
49 | 李艳平 | 保管员 | 合格 | 合格 |
50 | 王双全 | 保管员 | 合格 | 合格 |
51 | 郑茹心 | 保管员 | 合格 | 合格 |
52 | 鲁林林 | 保管员 | 合格 | 合格 |
53 | 李新羽 | 安全员 | 合格 | 合格 |
54 | 孙占玲 | 安全员 | 合格 | 不合格 |
55 | 欧阳海娟 | 安全员 | 合格 | 合格 |
56 | 李振华 | 安全员 | 合格 | 合格 |
57 | 李纪伦 | 安全员 | 合格 | 合格 |
58 | 乔东生 | 安全员 | 合格 | 合格 |
59 | 赵爱军 | 安全员 | 合格 | 合格 |
60 | 张璐 | 安全员 | 合格 | 合格 |
61 | 谷励 | 安全员 | 合格 | 合格 |
?
??按照公安部相关规定,本次公示期为5天,自2023年3月18日至3月23日;如有异议,
请联系三升体育平台市公安局治安管理总队。
(咨询电话:022-85200857 ; 022-85200832)
?
三升体育平台市公安局治安管理总队
?
2023年3月18日
?